序號 | 考核項目 | 技能考核范圍 |
1 | 汽車典型結構拆裝及機械測量 |
1、 發動機汽缸蓋拆裝 2、 汽缸磨損情況檢查(量缸) 3、 機體組平面度測量 |
項目 | 評分內容及表現 | 分數 | 成績比例 |
汽車典型結構拆裝及機械測量 | 拆裝作業過程 | 45 | 30% |
機械測量過程 | 45 | 30% | |
拆裝零件的擺放有序、清晰 | 10 | 10% | |
工具選用合理性和準確性 | 15 | 13% | |
測量工具的檢查和調整 | 15 | 10% | |
數據記錄(工單結果) | 10 | 3% | |
場地整理 | 10 | 3% | |
合計 | 150 |
設備 | 數量 | 單位 | 備注 |
5A/8A發動機臺架 | 10 | 臺 | (無附件、無凸輪軸)根據10人同時操作建議 |
工具車 | 10 | 臺 | |
課桌 | 10 | 張 | |
工具 | 單位 | 數量 | |
快速扳手 | 把 | 10 | |
扭力扳手 | 把 | 10 | |
短接桿 | 根 | 10 | |
10mm、12mm套筒 | 個 | 10 | |
刀口尺 | 把 | 10 | |
一字批 | 支 | 10 | |
膠錘 | 個 | 10 | |
塞尺 | 把 | 10 | |
量缸表 | 套 | 10 | |
千分尺(75mm) | 把 | 10 | |
抹布 | 條 | 10 | |
維修手冊或資料 | 套 | 10 | 含5A/8A發動機基本維修數據(可單獨打印相關數據) |
[ 2016-03-07 ]
[ 2016-01-27 ]
[ 2016-01-09 ]
[ 2016-02-17 ]
[ 2016-01-28 ]
[ 2016-02-20 ]